>
CELESTIAL SAMPLE

FIND YOUR WAY INTO THE MAP


CELESTIAL MAP VALUES

NB G.LONG G.LAT PARSEC

RED DWARFS STARS

0.07% TO 0.50% SOLAR MASS


YELLOW DWARFS STARS

0.80% TO 1.20% SOLAR MASS


STAR WITH PLANET(S)

WITHIN ITS HABITABLE ZONE


SA 313°94’ -001°98’ 1.29 pc
SB 003°35’ 023°68’ 4.29 pc
SC 349°17’ -046°34’ 4.94 pc
SD 351°83’ - 001°41’ 6.82 pc

STAR :

ALPHA CENTURI B

PLANET :

ALPHA CENTURI Bb

DISTANCE :

40 000 years

HEIGHTY CLOSEST STARS


01 031°20’ 014°12’ 1.82 pc
02 244°17’ 056°17’ 2.39 pc
03 185°13’ 065°42’ 2.55 pc
04 227°27’ - 008°97’ 2.64 pc
05 175°59’ - 075°76’ 2.68 pc
06 011°32’ - 010°38’ 2.97 pc
07 110°08’ - 016°92’ 3.17 pc
08 195°94’ - 048°11’ 3.22 pc
09 005°13’ - 066°02’ 3.29 pc
10 270°27’ 059°68’ 3.34 pc
11 047°11’ - 057°05’ 3.40 pc
12 213°76’ - 013°03’ 3.50 pc
13 082°34’ - 005°89’ 3.56 pc
14 089°31’ 024°23’ 3.57 pc
15 116°78’ - 018°54’ 3.63 pc
16 197°03’ 032°41’ 3.65 pc
17 336°20’ - 048°18’ 3.70 pc
18 173°12’ - 073°45’ 3.72 pc
19 251°96’ - 052°90’ 3.80 pc
20 149°76’ - 078°82’ 3.86 pc
21 212°34’ 010°48’ 3.92 pc
22 160°32’ - 037°06’ 3.94 pc
23 250°59’ - 036°09’ 3.95 pc
24 331°52’ - 023°51’ 4.01 pc
25 003°97’ - 044°31’ 4.04 pc
26 104°72’ - 001°56’ 4.12 pc
27 278°70’ 017°17’ 4.26 pc
28 212°93’ - 006°23’ 4.31 pc
29 003°45’ 023°78’ 4.36 pc
30 288°89’ 071°45’ 4.41 pc
31 343°66’ - 075°90’ 4.47 pc
32 121°92’ - 057°52’ 4.47 pc
33 147°78’ - 046°54’ 4.47 pc
34 288°31’ - 002°09’ 4.48 pc
35 261°04’ 041°35’ 4.48 pc
36 098°66’ 032°05’ 4.53 pc
37 343°07’ 006°81’ 4.54 pc
38 296°02’ - 002°84’ 4.62 pc
39 187°45’ 016°35’ 4.62 pc
40 092°54’ - 067°72’ 4.70 pc
41 052°06’ - 059°61’ 4.70 pc
42 078°93’ - 008°50’ 4.72 pc
43 168°52’ 063°12’ 4.83 pc
44 158°92’ 052°24’ 4.87 pc
45 260°67’ - 058°73 4.91 pc
46 216°56’ 054°62’ 4.91 pc
47 349°25’ - 046°43’ 4.94 pc
48 236°78’ 053°40’ 4.96 pc
49 346°07’ - 006°65’ 5.04 pc
50 200°89’ - 038°02’ 5.04 pc
51 100°64’ - 013°18’ 5.05 pc
52 029°97’ - 011°31’ 5.09 pc
53 047°82’ - 008°92’ 5.14 pc
54 207°52’ 036°55’ 5.23 pc
55 084°09’ - 076°23’ 5.30 pc
56 204°61’ - 010°19’ 5.30 pc
57 126°84’ - 038°01’ 5.39 pc
58 351°67’ - 072°45’ 5.43 pc
59 206°41’ - 027°51’ 5.43 pc
60 030°22’ - 034°38’ 5.49 pc
61 148°12’ - 007°32’ 5.51 pc
62 182°90’ - 015°13’ 5.52 pc
63 061°72’ - 017°41’ 5.67 pc
64 207°02 - 019°45’ 5.69 pc
65 202°94’ - 038°91’ 5.74 pc
66 101°34’ 021°98’ 5.74 pc
67 228°67’ - 018°45’ 5.74 pc
68 193°76’ - 009°23’ 5.79 pc
69 335°30’ - 014°58’ 5.81 pc
70 040°43’ - 003°34’ 5.87 pc
71 241°55’ 006°97’ 5.89 pc
72 338°31’ 032°79’ 5.91 pc
73 352°45’ - 023°90’ 5.92 pc
74 215°96’ 013°51’ 5.93 pc
75 332°75’ 012°19’ 5.93 pc
76 122°67’ - 005°13’ 5.95 pc
77 093°62’ - 056°91’ 5.97 pc
78 358°32’ 006°95’ 5.98 pc
79 005°21 - 030°92’ 6.05 pc
80 250°78’ - 056°16’ 6.06 pc

SIMPLE RANDOM SAMPLE.COM

ALL RIGHTS RESERVED